Preisanpassung 2022/23
Ankündigung von Preisanpassungen seitens der Industrie
Die Baustoffindustrie erhöht ihre Preise in diversen Sortimenten im Jahr 2022/23 deutlich.
Zu unserem Service gehört es auch, Sie als Kunden regelmäßig über anstehende Preisanpassungen seitens der Lieferindustrie auf dem Laufenden zu halten.
Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte. Die tatsächlichen Preisanpassungen einzelner Produkte können daher abweichen.
Diese Angaben sind ohne Gewähr. Wir garantieren nicht für die Vollständigkeit dieser Liste.
Bitte berücksichtigen Sie die Preisanpassungen und die aktuell erhöhten Lieferzeiten bei Ihren zukünftigen Angeboten und Kalkulationen.
Januar 2023
ab 01.01.2023 | Wienerberger | Diverse | ||
Perkeo | Diverse | |||
SPAX | Diverse | +10,8% |
November 2022
ab 01.11.2022 | ACO | TZ von 18% auf | +30,5% | |
Breuer | Diverse | |||
ThyssenKrupp | Swisspearl® Faserzement-Wellplatten und Formteile | +12% | ||
Lamilux | Flachdachfenster | +7% | ||
Elektro- und Pneumatikkomponenten | +5% |
Oktober - ab 03.10.2022
ab 17.10.2022 | Knauf | Diverse | +25% | |
ab 15.10.2022 | Job-Kleidung | Diverse | ||
ab 10.10.2022 | Benders | Betondachsteine, Fläche | +10% | |
Betonzubehör | +8% | |||
Handelsware | +8% | |||
ab 04.10.2022 | Rockwool | Diverse | +10% | |
Climowool | Diverse | |||
Knauf | Hochbau Sortiment | +5-16,5% | ||
ab 03.10.2022 | Superglass | Glaswolle Produkte | +18,5% | |
Steinwolle Produkte | +17,5% | |||
System-Ergänzungs-Produkte | +11% |
Oktober - ab 01.10.2022
ab 01.10.2022 | BMI | Gaszuschlag für Dachziegel | +12-18% | |
Röben | Gasbeschaffungsumlage | +8% | ||
Jacobi | ||||
Westfalen | Diverse | |||
Picard | Material- und Energiezuschlag von | +7,2% | ||
Cembrit | Teuerungszuschlag auf: | |||
Wellplatten und allen 2-teiligen Wellfirsthauben | +20% | |||
auf alle anderen Produkte | +8% | |||
Nelskamp | alle Flächen- und Formsteine | +20% | ||
Swisspearl | TZ von | +8% | ||
Wienerberger | Poroton / Karmtec | 9,8% | ||
Terca | +13,3% | |||
Penter | +13,3% | |||
Koramic | +10% |
September 2022
ab 19.09.2022 | Grömo | Kupfer Preisspalte MK-950 | +4,4% | |
ab 05.09.2022 | Superglass | SUPERFOAM-Produkte um ca. | +10% | |
BMI | Metallroll/Figaroll/Aero-Firstelement | +6% | ||
Traufe/Lüftung | +6% | |||
Dachfenster Luminex | +3% | |||
Biegekehle + Hafte | +3% | |||
Wakaflex Rollen | +3% | |||
Divoroll Bahnen/DivoDämm Membranen | +4% | |||
Clima Comfort/Clima Comfort Pur Platten | +15% | |||
ab 01.09.2022 | Lorowerk | je nach Warengruppe | +5-6% | |
Flender | TZ von +4% auf | +9% | ||
Bostik | Diverse um | +5-10% | ||
Rheinzink | Diverse um | 2 Preisspalten | ||
Grün | TZ Bereich Absturzsicherungen | +8,5%< | ||
IPEX | Diverse | |||
SFS | Produkte im Metallleichtbau und Flachdach | +12,5% | ||
VELUX | Ersatzteile | +9% |
August 2022
ab 01.08.2022 | von Lien | Profilbleche/Kantteile aus Aluminium | +35% | |
Zubehörartikel aus der WECKMANN- und VLF-Produktlinie | +35% | |||
Fleck | Diverse | |||
Bornit | Diverse | |||
Sita | Diverse | +9% |
Juli - ab 04.07.2022
ab 11.07.2022 | Binné | Bitumenprodukte | ||
ab 04.07.2022 | BMI | Vedag Schweißbahnen Top und Star, Standard | +4-6% | |
Kaltselbstklebende Unterlagsbahnen | +10-12% | |||
Kaltselbstklebende Dampfsperren | +9% |
Juli - ab 01.07.2022 Teil A
ab 01.07.2022 | Röben | Diverse | ||
STEICO | Diverse | |||
Techtronic | Milwaukee-Warengruppen | +5,5% | ||
Etex | Cedral: | |||
alle Faserzementprodukte | +9% | |||
Zubehör | +4,5% | |||
Equitone: | alle Faserzementprodukte | +9% | ||
Zubehör | +4,5% | |||
Eternit: | alle Faserzementprodukte | +15% | ||
Zubehör | +8% | |||
Dichtungsprofile sowie Ausstiegsfenster | +10% | |||
Röben | Diverse | +50-60€/°/oo | ||
VELUX | Innenliegende Sonnenschutzprodukte, Markisen Tageslicht und Insektenschutz | +5% | ||
Allen anderen Produkte | +9% | |||
Dörken | +9% | |||
Firestone | PIR-Dämmstoffe | +9% | ||
Ossenberg | Diverse | |||
Carlisle | RESITRIX EPDM-Abdichtungsbahnen | +10% | ||
RESITRIX / HERTALAN | Edelstahl Zubehör | +9-14% | ||
LIQUISEAL | +7% |
Juli - ab 01.07.2022 Teil B
ab 01.07.2022 | SAFETY SYSTEM GUARD | +15% | ||
Sievert | Diverse | +7% | ||
V+V Kunststoffe | Diverse | |||
Rathscheck | ||||
Protektor | ||||
Lemp | verzinkte Rohrschellen | |||
EMDATEC | Sortiment Flachdach | |||
CELO | Teuerungszuschlag | |||
Cembrit | Wellplatte P5 | +10% | ||
Alle weiteren Produkte | +5% | |||
Dolle | Dachbodentreppen | +6,5-7,5% | ||
ETW | IMPULSE/PULSA Geräte | +8% | ||
IMPULSE Packs | +18% | |||
PULSA Pins | +5% | |||
Druckluft-Geräte | +5% | |||
Druckluft Verbrauchsmaterial | +26% | |||
Ersatzteile | +10% | |||
Wellhöfer | Diverse | |||
Wilkes | Polycarbonat Steg- und Wellplatten | +9% | ||
BIG Arbeitsschutz | Diverse | |||
Eurotec | ||||
Böcker | Krantechnik |
Juni 2022
ab 15.06.2022 | Bachl | Diverse | ||
ab 07.06.2022 | Rockwool | Segment Hochbau | +18% | |
ab 01.06.2022 | Freund | Diverse | ||
Sievert | Diverse | +4-5% | ||
STEICO | Diverse | |||
Overhoff | Diverse | +15% | ||
IPEX | Diverse | |||
Mauderer | Diverse | |||
T & J | TZ auf "RUND UMS HAUS" | +6% | ||
Roto | Diverse | +7,8% | ||
Roto | Treppen Diverse | +7,8% | ||
Sika | PVC-Dachbahnen | +15-20% | ||
FPO-Dachbahnen | +12-15% | |||
Zubehör | +10-15% | |||
Grömo | Bereich Edelstahl / UGINOX | +5,1% | ||
Röben | Europaletten | +20€/Stk | ||
Mehrwegpaletten | +10€/Stk | |||
ThyssenKrupp | Polycarbonat Massiv-, Well- und Stegplatten | +10% | ||
ALUTEC | Teuerungszuschläge | +22-25% |